2004年度・試合結果
2004.5-62004.8-92004.10-122005.1-3
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2004.12.5 交流試合 幼児(第1試合) 茨木ラグビースクール(B) 11 対 01
2004.12.5 交流試合 幼児(第2試合) 吹田ラグビースクール(A) 07 対 05
2004.12.5 交流試合 幼児(第3試合) 茨木ラグビースクール(A) 01 対 08
2004.12.5 交流試合 1年(第1試合) 吹田ラグビースクール(C) 11 対 01
2004.12.5 交流試合 1年(第2試合) 吹田ラグビースクール(A) 02 対 12
2004.12.5 交流試合 1年(第3試合) 茨木ラグビースクール(A) 04 対 05
2004.12.5 交流試合 2年(第1試合) 茨木ラグビースクール(A) 00 対 04
2004.12.5 交流試合 2年(第2試合) 茨木ラグビースクール(B) 08 対 02
2004.12.5 交流試合 2年(第3試合) 吹田ラグビースクール(A) 01 対 09
2004.12.5 交流試合 3年(第1試合) 茨木ラグビースクール(B) 08 対 01
2004.12.5 交流試合 3年(第2試合) 吹田ラグビースクール(A) 00 対 09
2004.12.5 交流試合 3年(第3試合) 茨木ラグビースクール(A) 06 対 00
2004.12.5 交流試合 4年(第1試合) 吹田ラグビースクール(B) 11 対 00
2004.12.5 交流試合 4年(第2試合) 吹田ラグビースクール(A) 06 対 01
2004.12.5 交流試合 4年(第3試合) 茨木ラグビースクール(A) 02 対 06
2004.12.5 交流試合 5-6年女子(第1試合) 吹田ラグビースクール(B) 06 対 02
2004.12.5 交流試合 5-6年女子(第2試合) 茨木ラグビースクール 02 対 02
2004.12.5 交流試合 5-6年合同(第1試合) 吹田ラグビースクール(B) 04 対 00
2004.12.5 交流試合 5-6年合同(第2試合) 茨木ラグビースクール 05 対 08
041205_1_s.jpg 041205_2_s.jpg 041205_3_s.jpg
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2004.11.28 大阪府スクールジュニア大会 低学年(第1試合) 堺ラグビースクール 10 対 20
2004.11.28 大阪府スクールジュニア大会 低学年(第2試合) 合同4 50 対 05
2004.11.28 大阪府スクールジュニア大会 高学年(第1試合) 港ラグビースクール 35 対 00
2004.11.28 大阪府スクールジュニア大会 高学年(第2試合) 合同B 30 対 10
2004.11.28 大阪府スクールジュニア大会 高学年(第3試合) 合同A 25 対 00
2004.11.28 大阪府スクールジュニア大会 高学年(第4試合) 堺ラグビースクール 12 対 12
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2004.11.21 交流試合 幼児(第1試合) 東淀川ラグビースクール 04 対 01
2004.11.21 交流試合 幼児(第2試合) 東淀川ラグビースクール 04 対 02
2004.11.21 交流試合 1年(第1試合) 東淀川ラグビースクール 09 対 00
2004.11.21 交流試合 1年(第2試合) 東淀川ラグビースクール 09 対 02
2004.11.21 交流試合 2年(第1試合) 東淀川ラグビースクール 05 対 04
2004.11.21 交流試合 2年(第2試合) 東淀川ラグビースクール 10 対 02
2004.11.21 交流試合 3年(第1試合) 東淀川ラグビースクール 10 対 05
2004.11.21 交流試合 3年(第2試合) 東淀川ラグビースクール 06 対 01
2004.11.21 交流試合 4年(第1試合) 東淀川ラグビースクール 10 対 02
2004.11.21 交流試合 4年(第2試合) 東淀川ラグビースクール 20 対 00
2004.11.21 交流試合 5-6年合同(第1試合) 東淀川ラグビースクール 00 対 14
2004.11.21 交流試合 5-6年合同(第2試合) 東淀川ラグビースクール(5年生) 10 対 02
041121_1_s.jpg 041121_2_s.jpg 041121_3_s.jpg
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2004.11.7 交流試合 幼児(第1試合) 洛西ラグビースクール 02 対 04
2004.11.7 交流試合 幼児(第2試合) 洛西ラグビースクール 02 対 05
2004.11.7 交流試合 幼児(第3試合) 洛西ラグビースクール 05 対 01
2004.11.7 交流試合 1年(第1試合) 洛西ラグビースクール 04 対 01
2004.11.7 交流試合 1年(第2試合) 洛西ラグビースクール 08 対 02
2004.11.7 交流試合 2年(第1試合) 洛西ラグビースクール 05 対 04
2004.11.7 交流試合 2年(第2試合) 洛西ラグビースクール 10 対 01
2004.11.7 交流試合 3年(第1試合) 洛西ラグビースクール 08 対 02
2004.11.7 交流試合 3年(第2試合) 洛西ラグビースクール 04 対 01
2004.11.7 交流試合 4年(第1試合) 洛西ラグビースクール 13 対 02
2004.11.7 交流試合 4年(第2試合) 洛西ラグビースクール 09 対 06
2004.11.7 交流試合 5年(大阪・洛西混成) 洛西ラグビースクール 11 対 02
2004.11.7 交流試合 5-6年合同(第1試合) 洛西ラグビースクール 04 対 12
2004.11.7 交流試合 5-6年合同(第2試合) 洛西ラグビースクール 09 対 03
040417_1_s.jpg 040417_2_s.jpg 040417_3_s.jpg
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2004.10.31 大阪府スクール・ラグビーフットボール大会
2004.10.31   幼児(第1試合) 茨木ラグビースクール 08 対 00
2004.10.31   幼児(第2試合) 島本ラグビースクール 04 対 03
2004.10.31   1年(第1試合) 生駒ラグビースクール 00 対 02
2004.10.31   1年(第2試合) 箕面ラグビースクール 06 対 01
2004.10.31   2年(第1試合) 茨木ラグビースクール 01 対 01
2004.10.31   2年(第2試合) 東大阪ラグビースクール 03 対 04
2004.10.31   3年(第1試合) 吹田ラグビースクール 00 対 03
2004.10.31   3年(第2試合) 東大阪ラグビースクール 08 対 00
2004.10.31   4年(第1試合) 生駒ラグビースクール 10 対 00
2004.10.31   4年(第2試合) 東大阪ラグビースクール 03 対 01
2004.10.31   4年(第3試合) 大東中央ラグビースクール 05 対 00
2004.10.31   5-6年合同(第1試合) 東淀川ラグビースクール 00 対 16
2004.10.31   5-6年合同(第2試合) 布施ラグビースクール 03 対 04
041031_1_s.jpg 041031_2_s.jpg 041031_3_s.jpg
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2004.10.17 交流試合 中学(低学年・1回戦) 吹田ラグビースクール 30 対 10
2004.10.17 交流試合 中学(低学年・2回戦) 茨木・箕面RS合同チーム 30 対 05
041017_4_s.jpg 041017_5_s.jpg 041017_6_s.jpg
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2004.10.17 大阪府ラグビーカーニバル 幼児(第1試合) 茨木ラグビースクール 10 対 00
2004.10.17 大阪府ラグビーカーニバル 幼児(第2試合) 大東中央ラグビースクール 04 対 03
2004.10.17 大阪府ラグビーカーニバル 1年(第1試合) 豊中ラグビースクール 02 対 08
2004.10.17 大阪府ラグビーカーニバル 1年(第2試合) 箕面ラグビースクール 02 対 03
2004.10.17 大阪府ラグビーカーニバル 2年(第1試合) 大東中央ラグビースクール 02 対 01
2004.10.17 大阪府ラグビーカーニバル 2年(第2試合) 東淀川ラグビースクール 05 対 01
2004.10.17 大阪府ラグビーカーニバル 3年(第1試合) 大東中央ラグビースクール 02 対 01
2004.10.17 大阪府ラグビーカーニバル 3年(第2試合) 茨木ラグビースクール 00 対 04
2004.10.17 大阪府ラグビーカーニバル 4年(第1試合) 豊中ラグビースクール 05 対 01
2004.10.17 大阪府ラグビーカーニバル 4年(第2試合) 富田林ラグビースクール 04 対 01
2004.10.17 大阪府ラグビーカーニバル 5-6年合同(第1試合) 東大阪ラグビースクール 00 対 14
2004.10.17 大阪府ラグビーカーニバル 5-6年合同(第2試合) 豊中ラグビースクール 01 対 18
041017_1_s.jpg 041017_2_s.jpg 041017_3_s.jpg

© 2004 Osaka Rugby School All Rights Reserved.