2005年度・試合結果
2005.5-82005.9-2006.3
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2006.3.18 6年生卒業親睦大会 6年(第1試合) 宝塚ラグビースクール 03 対 04
2006.3.18 6年生卒業親睦大会 6年(第2試合) 大和やまのべ 05 対 01
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2005.12.11 茨木・吹田・大阪3校交流試合 幼児(第1試合) 茨木ラグビースクール 04 対 05
2005.12.11 茨木・吹田・大阪3校交流試合 幼児(第2試合) 吹田ラグビースクール 03 対 06
2005.12.11 茨木・吹田・大阪3校交流試合 1年(第1試合) 茨木ラグビースクール 00 対 06
2005.12.11 茨木・吹田・大阪3校交流試合 1年(第2試合) 吹田ラグビースクール 04 対 07
2005.12.11 茨木・吹田・大阪3校交流試合 2年(第1試合) 茨木ラグビースクール 04 対 06
2005.12.11 茨木・吹田・大阪3校交流試合 2年(第2試合) 吹田ラグビースクール 02 対 08
2005.12.11 茨木・吹田・大阪3校交流試合 3年(第1試合) 茨木ラグビースクール 02 対 02
2005.12.11 茨木・吹田・大阪3校交流試合 3年(第2試合) 吹田ラグビースクール 02 対 01
2005.12.11 茨木・吹田・大阪3校交流試合 4年(第1試合) 茨木ラグビースクール 03 対 02
2005.12.11 茨木・吹田・大阪3校交流試合 4年(第2試合) 吹田ラグビースクール 01 対 09
2005.12.11 茨木・吹田・大阪3校交流試合 5年(第1試合) 吹田ラグビースクール 05 対 01
2005.12.11 茨木・吹田・大阪3校交流試合 5年(第2試合) 茨木ラグビースクール 03 対 01
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2005.11.27 大阪府ラグビーフットボール大会 5年(第1試合) 生駒ラグビースクール 10 対 00
2005.11.27 大阪府ラグビーフットボール大会 5年(第2試合) 豊中ラグビースクール 05 対 00
2005.11.27 大阪府ラグビーフットボール大会 5年(決勝戦) 花園ラグビースクール 01 対 00
2005.11.27 大阪新人交流大会(中学の部) 大阪B 南大阪・布施RS合同 05 対 04
2005.11.27 大阪新人交流大会(中学の部) 大阪A 八尾ラグビースクール 03 対 03
2005.11.27 大阪新人交流大会(中学の部) 大阪A・B 箕面・高槻・吹田・茨木A・豊中RS合同 02 対 10
2005.11.27 大阪新人交流大会(中学の部) 大阪A・B 堺ラグビースクール 00 対 11
2005.11.27 大阪新人交流大会(中学の部) 大阪A・B 富田林ラグビースクール 10 対 00
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2005.11.20 交流試合 幼児(第1試合) 東淀川ラグビースクール 02 対 03
2005.11.20 交流試合 幼児(第2試合) 東淀川ラグビースクール 02 対 04
2005.11.20 交流試合 1年(第1試合) 東淀川ラグビースクール 08 対 03
2005.11.20 交流試合 1年(第2試合) 混合マッチ 得点不確定
2005.11.20 交流試合 2年(第1試合) 混合マッチ 得点不確定
2005.11.20 交流試合 3年(第1試合) 東淀川ラグビースクール 勝 対 負
2005.11.20 交流試合 3年(第2試合) 箕面ラグビースクール 勝 対 負
2005.11.20 交流試合 4年(第1試合) 東淀川ラグビースクール 04 対 03
2005.11.20 交流試合 5年(第1試合) 東淀川ラグビースクール 00 対 00
2005.11.20 交流試合 5年(第2試合) 東淀川ラグビースクール 負 対 勝
2005.11.20 交流試合 6年(第1試合) 大阪・東淀川合同 vs 箕面RS 勝 対 負
2005.11.20 交流試合 6年(第2試合) 大阪・東淀川合同 vs 箕面RS 勝 対 負
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2005.11.13 第21回八尾ラグビーカーニバル 幼児(第1試合) 富田林ラグビースクール 08 対 01
2005.11.13 第21回八尾ラグビーカーニバル 幼児(第2試合) 八尾ラグビースクール(B) 06 対 00
2005.11.13 第21回八尾ラグビーカーニバル 幼児(第3試合) 河内長野ラグビースクール 02 対 09
2005.11.13 第21回八尾ラグビーカーニバル 1年(第1試合) 河内長野ラグビースクール 04 対 04
2005.11.13 第21回八尾ラグビーカーニバル 1年(第2試合) 八尾ラグビースクール 09 対 01
2005.11.13 第21回八尾ラグビーカーニバル 2年(第1試合) 富田林ラグビースクール 06 対 01
2005.11.13 第21回八尾ラグビーカーニバル 2年(第2試合) 河内長野ラグビースクール 11 対 01
2005.11.13 第21回八尾ラグビーカーニバル 3年(第1試合) 富田林ラグビースクール 11 対 00
2005.11.13 第21回八尾ラグビーカーニバル 3年(第2試合) 八尾ラグビースクール(B) 08 対 01
2005.11.13 第21回八尾ラグビーカーニバル 3年(第3試合) 八尾ラグビースクール(B) 17 対 01
2005.11.13 第21回八尾ラグビーカーニバル 4年(第1試合) 八尾ラグビースクール 08 対 00
2005.11.13 第21回八尾ラグビーカーニバル 4年(第2試合) 富田林ラグビースクール 11 対 01
2005.11.13 第21回八尾ラグビーカーニバル 4年(第3試合) 岬ラグビースクール 11 対 02
2005.11.13 第21回八尾ラグビーカーニバル 5年(第1試合) 八尾ラグビースクール 14 対 00
2005.11.13 第21回八尾ラグビーカーニバル 5年(第2試合) 河内長野ラグビースクール 16 対 00
2005.11.13 第21回八尾ラグビーカーニバル 5年(第3試合) 富田林ラグビースクール 06 対 00
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2005.11.12 コベルコスティーラーズフレンドシップマッチ 幼児A(第1試合) 東大阪ラグビースクール(A) 01 対 04
2005.11.12 コベルコスティーラーズフレンドシップマッチ 幼児A(第2試合) 四條畷ラグビースクール 03 対 04
2005.11.12 コベルコスティーラーズフレンドシップマッチ 幼児B(第1試合) OTJラグビースクール 00 対 07
2005.11.12 コベルコスティーラーズフレンドシップマッチ 幼児B(第2試合) 東大阪ラグビースクール(B) 12 対 00
2005.11.12 コベルコスティーラーズフレンドシップマッチ 1年(第1試合) 四條畷ラグビースクール 09 対 02
2005.11.12 コベルコスティーラーズフレンドシップマッチ 1年(第2試合) アウル ラグビースクール 03 対 14
2005.11.12 コベルコスティーラーズフレンドシップマッチ 2年(第1試合) 東大阪ラグビースクール 02 対 04
2005.11.12 コベルコスティーラーズフレンドシップマッチ 2年(第2試合) アウル ラグビースクール 得点不確定
2005.11.12 コベルコスティーラーズフレンドシップマッチ 3年(第1試合) 前栽ラグビースクール 04 対 00
2005.11.12 コベルコスティーラーズフレンドシップマッチ 3年(第2試合) 四條畷ラグビースクール 05 対 01
2005.11.12 コベルコスティーラーズフレンドシップマッチ 3年(決勝戦) 東大阪ラグビースクール 勝 対 負
2005.11.12 コベルコスティーラーズフレンドシップマッチ 4年(第1試合) 東大阪ラグビースクール 08 対 01
2005.11.12 コベルコスティーラーズフレンドシップマッチ 4年(第2試合) アウル ラグビースクール 07 対 01
2005.11.12 コベルコスティーラーズフレンドシップマッチ 4年(決勝戦) 前栽ラグビースクール 負 対 勝
2005.11.12 コベルコスティーラーズフレンドシップマッチ 5年(第1試合) 四條畷ラグビースクール 14 対 00
2005.11.12 コベルコスティーラーズフレンドシップマッチ 5年(第2試合) アウルラグビースクール 07 対 01
2005.11.12 コベルコスティーラーズフレンドシップマッチ 5年(決勝戦) 東大阪ラグビースクール(B) 勝 対 負
2005.11.12 コベルコスティーラーズフレンドシップマッチ 6年大阪・OTJ合同(第1試合) 前栽ラグビースクール 07 対 02
2005.11.12 コベルコスティーラーズフレンドシップマッチ 6年大阪・OTJ合同(決勝戦) アウルラグビースクール 勝 対 負
051112_1_s.jpg 051112_2_s.jpg
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2005.10.30 第8回 大阪府スクールジュニアラグビー交流大会 低学年(第1試合) 堺ラグビースクール 負 対 勝
2005.10.30 第8回 大阪府スクールジュニアラグビー交流大会 低学年(第2試合) 吹田・豊中ラグビースクール 負 対 勝
2005.10.30 第8回 大阪府スクールジュニアラグビー交流大会 高学年(第1試合) 南大阪・富田林ラグビースクール 勝 対 負
2005.10.30 第8回 大阪府スクールジュニアラグビー交流大会 高学年(第2試合) 茨木・箕面ラグビースクール 負 対 勝
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2005.10.9 第30回 大阪府ラグビーカーニバル 1年(第1試合) 箕面ラグビースクール 01 対 07
2005.10.9 第30回 大阪府ラグビーカーニバル 2年(第1試合) 富田林ラグビースクール 02 対 01
2005.10.9 第30回 大阪府ラグビーカーニバル 3年(第1試合) 東大阪ラグビースクール(B) 00 対 03
2005.10.9 第30回 大阪府ラグビーカーニバル 4年(第1試合) 東淀川ラグビースクール 01 対 02
2005.10.9 第30回 大阪府ラグビーカーニバル 4年(第2試合) 吹田ラグビースクール 00 対 03
2005.10.9 第30回 大阪府ラグビーカーニバル 5年(第1試合) 茨木ラグビースクール 08 対 00
2005.10.9 第30回 大阪府ラグビーカーニバル 5年(第2試合) 吹田ラグビースクール 07 対 00
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2005.10.2 大阪南地区ジュニアスクール大会 中学生(高学年・第1試合) 南大阪RS・富田林RS合同チーム 05 対 02
2005.10.2 大阪南地区ジュニアスクール大会 中学生(高学年・第2試合) 八尾RS・布施RS合同チーム 09 対 02
2005.10.2 大阪南地区ジュニアスクール大会 中学生(高学年・ 決勝戦) 堺ラグビースクール 05 対 06
2005.10.2 大阪南地区ジュニアスクール大会 中学生(低学年・第1試合) 八尾RS・布施RS合同チーム 02 対 06
2005.10.2 大阪南地区ジュニアスクール大会 中学生(低学年・第2試合) 箕面RS・高槻RS・吹田RS合同チーム 08 対 00
2005.10.2 大阪南地区ジュニアスクール大会 中学生(低学年・ 決勝戦) 堺ラグビースクール 00 対 15
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2005.9.19 交流試合 中学生(高学年) 同志社香里中学校 12 対 57
2005.9.19 交流試合 中学生(低学年) 同志社香里中学校 00 対 73
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2005.9.18 大阪南地区ラグビースクール北ブロック大会 幼児(第1試合) 東大阪ラグビースクール(A) 00 対 07
2005.9.18 大阪南地区ラグビースクール北ブロック大会 幼児(第2試合) 布施ラグビースクール(A) 03 対 08
2005.9.18 大阪南地区ラグビースクール北ブロック大会 1年(第1試合) 大阪中央ラグビースクール 05 対 04
2005.9.18 大阪南地区ラグビースクール北ブロック大会 1年(第2試合) 東大阪ラグビースクール(A) 05 対 05
2005.9.18 大阪南地区ラグビースクール北ブロック大会 2年(第1試合) 布施ラグビースクール(A) 03 対 02
2005.9.18 大阪南地区ラグビースクール北ブロック大会 2年(第2試合) 八尾ラグビースクール(B) 09 対 03
2005.9.18 大阪南地区ラグビースクール北ブロック大会 3年(第1試合) 布施ラグビースクール(A) 10 対 00
2005.9.18 大阪南地区ラグビースクール北ブロック大会 3年(第2試合) 大阪中央ラグビースクール(B) 15 対 00
2005.9.18 大阪南地区ラグビースクール北ブロック大会 4年(第1試合) 布施ラグビースクール(A) 08 対 00
2005.9.18 大阪南地区ラグビースクール北ブロック大会 4年(第2試合) 東大阪ラグビースクール(A) 07 対 01
2005.9.18 大阪南地区ラグビースクール北ブロック大会 5年(第1試合) 東大阪ラグビースクール(A) 04 対 04
2005.9.18 大阪南地区ラグビースクール北ブロック大会 5年(第2試合) 八尾ラグビースクール 11 対 00

© 2005 Osaka Rugby School All Rights Reserved.