2005年度・試合結果
2005.5-82005.9-2006.3
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2005.8.28 交流試合 中学(高学年) 関大一中 24 対 00
2005.8.28 交流試合 中学(高学年) 高槻・茨木合同 47 対 05
2005.8.28 交流試合 中学(低学年) 関大一中 19 対 00
2005.8.28 交流試合 中学(低学年) 朝日塾中 05 対 00
050828_1_s.jpg 050828_2_s.jpg
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2005.7.10 花園中央公園多目的球戯場ラグビースクール大会 3年(第1試合) 豊中ラグビースクール 07 対 00
2005.7.10 花園中央公園多目的球戯場ラグビースクール大会 3年(第2試合) 吹田ラグビースクール 07 対 01
2005.7.10 花園中央公園多目的球戯場ラグビースクール大会 3年(第3試合) 八尾ラグビースクール 05 対 03
2005.7.10 花園中央公園多目的球戯場ラグビースクール大会 4年(第1試合) 花園ラグビースクール 10 対 01
2005.7.10 花園中央公園多目的球戯場ラグビースクール大会 4年(第2試合) 富田林ラグビースクール 08 対 00
2005.7.10 花園中央公園多目的球戯場ラグビースクール大会 4年(第3試合) 吹田ラグビースクール 00 対 07
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2005.7.3 花園中央公園多目的球戯場ラグビースクール大会 1年(第1試合) 花園ラグビースクール 08 対 04
2005.7.3 花園中央公園多目的球戯場ラグビースクール大会 1年(第2試合) 布施ラグビースクール 10 対 00
2005.7.3 花園中央公園多目的球戯場ラグビースクール大会 2年(第1試合) 東大阪ラグビースクール 05 対 05
2005.7.3 花園中央公園多目的球戯場ラグビースクール大会 2年(第2試合) 布施ラグビースクール 06 対 02
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2005.6.19 交流試合 1年(第1試合) 洛西ラグビースクール 08 対 02
2005.6.19 交流試合 1年(第2試合) 洛西ラグビースクール 02 対 07
2005.6.19 交流試合 2年(第1試合) 洛西ラグビースクール 05 対 04
2005.6.19 交流試合 2年(第2試合) 洛西ラグビースクール 10 対 02
2005.6.19 交流試合 3年(第1試合) 洛西ラグビースクール 11 対 00
2005.6.19 交流試合 3年(第2試合) 洛西ラグビースクール 11 対 01
2005.6.19 交流試合 4年(第1試合) 洛西ラグビースクール 11 対 05
2005.6.19 交流試合 4年(第2試合) 洛西ラグビースクール 04 対 05
2005.6.19 交流試合 5年(第1試合) 洛西ラグビースクール 09 対 01
2005.6.19 交流試合 5年(第2試合) 洛西ラグビースクール 02対 01
2005.6.19 交流試合 6年 洛西RS・大阪RS 混合紅白戦 得点不確定
2005.6.19 交流試合 6年・5年混合 洛西ラグビースクール 11 対 00
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2005.6.5 茨木・吹田・大阪3校交流試合 幼児(第1試合) 吹田ラグビースクール(C) 02 対 06
2005.6.5 茨木・吹田・大阪3校交流試合 幼児(第2試合) 吹田ラグビースクール(A) 01 対 08
2005.6.5 茨木・吹田・大阪3校交流試合 幼児(第3試合) 吹田ラグビースクール(B) 01 対 04
2005.6.5 茨木・吹田・大阪3校交流試合 幼児(第4試合) 茨木ラグビースクール 03 対 04
2005.6.5 茨木・吹田・大阪3校交流試合 1年(第1試合) 吹田ラグビースクール(B) 04 対 04
2005.6.5 茨木・吹田・大阪3校交流試合 1年(第2試合) 吹田ラグビースクール(A) 01 対 02
2005.6.5 茨木・吹田・大阪3校交流試合 1年(第3試合) 茨木ラグビースクール 00 対 05
2005.6.5 茨木・吹田・大阪3校交流試合 2年(第1試合) 吹田ラグビースクール(B) 05 対 02
2005.6.5 茨木・吹田・大阪3校交流試合 2年(第2試合) 吹田ラグビースクール(A) 02 対 04
2005.6.5 茨木・吹田・大阪3校交流試合 2年(第3試合) 茨木ラグビースクール(A) 09 対 02
2005.6.5 茨木・吹田・大阪3校交流試合 3年(第1試合) 茨木ラグビースクール(B) 05 対 02
2005.6.5 茨木・吹田・大阪3校交流試合 3年(第2試合) 吹田ラグビースクール(A) 02 対 00
2005.6.5 茨木・吹田・大阪3校交流試合 3年(第3試合) 茨木ラグビースクール(A) 06 対 00
2005.6.5 茨木・吹田・大阪3校交流試合 4年(第1試合) 吹田ラグビースクール(B) 05 対 00
2005.6.5 茨木・吹田・大阪3校交流試合 4年(第2試合) 吹田ラグビースクール(A) 01 対 02
2005.6.5 茨木・吹田・大阪3校交流試合 4年(第3試合) 茨木ラグビースクール(A) 03 対 02
2005.6.5 茨木・吹田・大阪3校交流試合 5年(第1試合) 吹田ラグビースクール(B) 06 対 00
2005.6.5 茨木・吹田・大阪3校交流試合 5年(第2試合) 吹田ラグビースクール(A) 02 対 02
2005.6.5 茨木・吹田・大阪3校交流試合 5年(第3試合) 茨木ラグビースクール 01 対 01
2005.6.5 茨木・吹田・大阪3校交流試合 6年・5年混合 吹田ラグビースクール(B) 08 対 00
2005.6.5 茨木・吹田・大阪3校交流試合 中学 ・低学年(第1試合) 茨木ラグビースクール 00 対 24
2005.6.5 茨木・吹田・大阪3校交流試合 中学 ・低学年(第2試合) 吹田ラグビースクール 00 対 28
2005.6.5 茨木・吹田・大阪3校交流試合 中学 ・高学年(第1試合) 吹田ラグビースクール 40 対 07
2005.6.5 茨木・吹田・大阪3校交流試合 中学 ・高学年(第2試合) 茨木・箕面合同チーム 28 対 00
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2005.5.22 三校交流試合 幼児(第1試合) 東大阪ラグビースクール 01 対 08
2005.5.22 三校交流試合 幼児(第2試合) 西宮ラグビースクール 02 対 12
2005.5.22 三校交流試合 1年(第1試合) 東大阪ラグビースクール(B) 06 対 02
2005.5.22 三校交流試合 1年(第2試合) 西宮ラグビースクール 02 対 07
2005.5.22 三校交流試合 1年(第3試合) 東大阪ラグビースクール(A) 08 対 03
2005.5.22 三校交流試合 2年(第1試合) 東大阪ラグビースクール(B) 05 対 03
2005.5.22 三校交流試合 2年(第2試合) 西宮ラグビースクール 12 対 00
2005.5.22 三校交流試合 2年(第3試合) 東大阪ラグビースクール(A) 08 対 05
2005.5.22 三校交流試合 3年(第1試合) 東大阪ラグビースクール 02 対 02
2005.5.22 三校交流試合 3年(第2試合) 西宮ラグビースクール 01 対 04
2005.5.22 三校交流試合 4年(第1試合) 東大阪ラグビースクール(B) 07 対 00
2005.5.22 三校交流試合 4年(第2試合) 西宮ラグビースクール 04 対 03
2005.5.22 三校交流試合 4年(第3試合) 東大阪ラグビースクール(A) 09 対 01
2005.5.22 三校交流試合 5年(第1試合) 東大阪ラグビースクール(B) 11 対 00
2005.5.22 三校交流試合 5年(第2試合) 西宮ラグビースクール 05 対 01
2005.5.22 三校交流試合 5年(第3試合) 東大阪ラグビースクール(A) 06 対 01
2005.5.22 北摂ラグビースクール大会 中学(高学年) 豊中RS・吹田RS合同チーム 00 対 02
2005.5.22 北摂ラグビースクール大会 中学(高学年) 島本RS・高槻RS合同チーム 06 対 00
2005.5.22 北摂ラグビースクール大会 中学(高学年) 北摂RS連合チーム 00 対 05
2005.5.22 北摂ラグビースクール大会 中学(低学年) 吹田ラグビースクール 02 対 02
2005.5.22 北摂ラグビースクール大会 中学(低学年) 島本RS・高槻RS合同チーム 07 対 01
2005.5.22 北摂ラグビースクール大会 中学(低学年) 豊中ラグビースクール 04 対 02
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2005.5.4 練習試合 中学(高学年) 豊中RS・吹田RS合同チーム 07 対 50
2005.5.4 練習試合 中学(低学年) 豊中RS・吹田RS合同チーム 05 対 10
050504_1_s.jpg 050504_2_s.jpg
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2005.5.4 天王寺高校ラグビーカーニバル 幼児(第1試合) 富田林ラグビースクール 08 対 00
2005.5.4 天王寺高校ラグビーカーニバル 幼児(第2試合) 富田林ラグビースクール 05 対 03
2005.5.4 天王寺高校ラグビーカーニバル 1年(第1試合) 富田林ラグビースクール 02 対 04
2005.5.4 天王寺高校ラグビーカーニバル 1年(第2試合) 南大阪ラグビースクール 07 対 02
2005.5.4 天王寺高校ラグビーカーニバル 2年(第1試合) 南大阪ラグビースクール 15 対 00
2005.5.4 天王寺高校ラグビーカーニバル 2年(第2試合) 富田林ラグビースクール 02 対 09
2005.5.4 天王寺高校ラグビーカーニバル 3年(第1試合) 富田林ラグビースクール 14 対 00
2005.5.4 天王寺高校ラグビーカーニバル 3年(第2試合) 南大阪ラグビースクール 18 対 00
2005.5.4 天王寺高校ラグビーカーニバル 4年(第1試合) 富田林ラグビースクール 10 対 01
2005.5.4 天王寺高校ラグビーカーニバル 4年(第2試合) 南大阪ラグビースクール 16 対 00
2005.5.4 天王寺高校ラグビーカーニバル 5年(第1試合) 富田林ラグビースクール 04 対 00
2005.5.4 天王寺高校ラグビーカーニバル 5年(第2試合) 富田林ラグビースクール 07 対 00

© 2005 Osaka Rugby School All Rights Reserved.